單位名稱(蓋章): 留壩縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心 2025年6月20日 | ||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業(yè)時間 | 見習單位 | 見習起始時間 | 見習結(jié)束時間 | 投保金額 (元) |
備注 |
1 | 胡夢婷 | 女 | 2024.07 | 留壩縣中學 | 2024-09-03 | 30 | 脫貧戶 | |
2 | 葉婉茹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣江口鎮(zhèn)中心幼兒園 | 2024-09-02 | 30 | ||
3 | 汪海東 | 男 | 2024.07 | 留壩縣青少年活動中心 | 2024-09-02 | 30 | 個人殘疾 | |
4 | 毛天瀾 | 男 | 2024.07 | 漢中市天然氣投資發(fā)展有限公司留壩分公司 | 2024-09-02 | 30 | 脫貧戶 | |
5 | 文思思 | 女 | 2024.07 | 2024-09-02 | 30 | |||
6 | 袁穎 | 女 | 2024.07 | 陜西省留壩縣張良廟博物館 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | |
7 | 王丹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | |
8 | 熊慧玲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 2024-11-01 | 30 | 脫貧戶 | |
9 | 黃非非 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮(zhèn)墩墩石村村民委員會 | 2024-11-01 | 30 | 脫貧戶 | |
10 | 胡美枝 | 女 | 2024.07 | 留壩縣紅十字協(xié)會 | 2025-02-01 | 30 | ||
11 | 向欣露 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮(zhèn)人民政府 | 2025-03-01 | 30 | 脫貧戶 | |
12 | 蔣瑞靈 | 女 | 2024.07 | 留壩縣留侯鎮(zhèn)中心小學 | 2025-03-01 | 30 | ||
13 | 黃夢婷 | 女 | 2024.07 | 留壩縣紫柏山森林旅游發(fā)展有限責任公司 | 2025-03-01 | 30 | ||
14 | 呂文 | 女 | 2024.07 | 留壩縣供銷合作社聯(lián)合社 | 2025-05-01 | 30 | ||
15 | 姚秋燕 | 女 | 2024.07 | 陜西兩山讀道景區(qū)管理有限公司 | 2025-05-01 | 30 | 脫貧戶 | |
16 | 羅伊洋 | 男 | 2024.07 | 留壩縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心 | 2025-05-01 | 30 | ||
17 | 羅倩 | 女 | 2024.07 | 留壩縣退役軍人服務中心 | 2025-05-01 | 30 | ||
18 | 李夢菲 | 女 | 2024.07 | 2025-05-01 | 30 | |||
19 | 孫凌琦 | 女 | 2024.07 | 中國共產(chǎn)黨留壩縣委宣傳部 | 2025-05-01 | 30 | ||
20 | 徐浩楠 | 女 | 2024.07 | 留壩縣雲(yún)居文化藝術(shù)培訓學校有限公司 | 2025-05-01 | 30 | ||
21 | 崔勝堯 | 男 | 2024.07 | 留壩縣水利局 | 2025-06-01 | 30 | ||
22 | 黃千鈺 | 女 | 2024.07 | 留壩縣林業(yè)局 | 2025-07-01 | 30 | ||
23 | 楊振中 | 男 | 2024.07 | 留壩縣馬道鎮(zhèn)龍?zhí)秹未宕迕裎瘑T會 | 2025-07-01 | 30 | ||
24 | 彭景 | 女 | 2024.07 | 留壩縣馬道鎮(zhèn)花草門村村民委員會 | 2025-07-01 | 30 | ||
25 | 楊馨語 | 女 | 2025.07 | 留壩縣山城農(nóng)特產(chǎn)品有限公司 | 2025-07-01 | 30 | ||
合計 | 750 | |||||||
備注:每人每月保險費30元,暫定每人購買1個月的保險(2025年7月1日--2025年7月31日)共計750元 |