漢中市留壩縣就業見習保險補貼人員名單(8月) | ||||||||||
單位名稱(蓋章): 留壩縣就業創業服務中心 2025年7月22日 | ||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 畢業時間 | 見習單位 | 見習起始時間 | 見習結束時間 | 投保金額 (元) |
備注 | ||
1 | 葉婉茹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣江口鎮中心幼兒園 | 2024-09-02 | 30 | ||||
2 | 汪海東 | 男 | 2024.07 | 留壩縣青少年活動中心 | 2024-09-02 | 30 | 個人殘疾 | |||
3 | 毛天瀾 | 男 | 2024.07 | 漢中市天然氣投資發展有限公司留壩分公司 | 2024-09-02 | 30 | 脫貧戶 | |||
4 | 文思思 | 女 | 2024.07 | 2024-09-02 | 30 | |||||
5 | 袁穎 | 女 | 2024.07 | 陜西省留壩縣張良廟博物館 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
6 | 王丹 | 女 | 2024.07 | 留壩縣農業農村局 | 2024-10-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
7 | 熊慧玲 | 女 | 2024.07 | 留壩縣工商業聯合會 | 2024-11-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
8 | 黃非非 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮墩墩石村村民委員會 | 2024-11-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
9 | 胡美枝 | 女 | 2024.07 | 留壩縣紅十字協會 | 2025-02-01 | 30 | ||||
10 | 向欣露 | 女 | 2024.07 | 留壩縣火燒店鎮人民政府 | 2025-03-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
11 | 蔣瑞靈 | 女 | 2024.07 | 留壩縣留侯鎮中心小學 | 2025-03-01 | 30 | ||||
12 | 呂文 | 女 | 2024.07 | 留壩縣供銷合作社聯合社 | 2025-05-01 | 30 | ||||
13 | 姚秋燕 | 女 | 2024.07 | 陜西兩山讀道景區管理有限公司 | 2025-05-01 | 30 | 脫貧戶 | |||
14 | 羅伊洋 | 男 | 2024.07 | 留壩縣就業創業服務中心 | 2025-05-01 | 30 | ||||
15 | 羅倩 | 女 | 2024.07 | 留壩縣退役軍人服務中心 | 2025-05-01 | 30 | ||||
16 | 孫凌琦 | 女 | 2024.07 | 中國共產黨留壩縣委宣傳部 | 2025-05-01 | 30 | ||||
17 | 徐浩楠 | 女 | 2024.07 | 留壩縣雲居文化藝術培訓學校有限公司 | 2025-05-01 | 30 | ||||
18 | 崔勝堯 | 男 | 2024.07 | 留壩縣水利局 | 2025-06-01 | 30 | ||||
19 | 黃千鈺 | 女 | 2024.07 | 留壩縣林業局 | 2025-07-01 | 30 | ||||
20 | 楊振中 | 男 | 2024.07 | 留壩縣馬道鎮龍潭壩村村民委員會 | 2025-07-01 | 30 | ||||
21 | 彭景 | 女 | 2024.07 | 留壩縣馬道鎮花草門村村民委員會 | 2025-07-01 | 30 | ||||
22 | 楊馨語 | 女 | 2025.07 | 留壩縣山城農特產品有限公司 | 2025-07-01 | 30 | ||||
23 | 唐陳萍 | 女 | 2025.07 | 留壩縣科學技術協會 | 2025-08-01 | 30 | ||||
24 | 楊家卉 | 女 | 2025.07 | 留壩縣人民醫院 | 2025-08-01 | 30 | ||||
25 | 朱婷婷 | 女 | 2025.07 | 漢中紫柏云旅文化旅游股份有限公司 | 2025-08-01 | 30 | ||||
26 | 張佳妮 | 女 | 2025.07 | 留壩縣就業創業服務中心 | 2025-08-01 | 30 | ||||
合計 | 780 | |||||||||
備注:每人每月保險費30元,暫定每人購買1個月的保險(2025年8月1日--2025年8月31日)共計780元 |